ハイタウン塩浜第二住宅とは
ハイタウン塩浜第二住宅は、住宅・都市整備公団が昭和53年(1978年に施工した大規模な集合住宅です。
48,522,34㎡の広大な敷地内に、ハイタウン塩浜第二住宅があります。
最寄駅、東京メトロ東西線「南行徳」駅から徒歩18分。
東京ディズニーランドまで車で約16分。
都会にも関わらず、自然豊かな緑環境に囲われた住まいは、まるで公園の中に住んでいるかのような心地よい気分になります。
カモ、サギ、チドリなどの野鳥が群れ遊ぶ広大な「野鳥の楽園」は団地の北東わずか400m。バードウォッチングも気軽に楽しめます。
周辺には、幼稚園から高校まで教育施設が整い、「塩浜中央公園」「市民体育館」など複数の公共施設が近接しています。
また、団地敷地内には、スーパーや銀行、郵便局、飲食店、医療施設等も配置され、生活には大変便利です。
専用庭付き2階建てタウンハウスタイプ(低層住宅)から、3階建て中層住宅、8階建て・11階建て・14階建ての高層住宅まで、多種多様な建物が混在しています。
購入も賃貸も、沢山の選択肢があり魅力的です。
自然環境豊かで、マンションの管理状態もよく、子育てがしやすい集合住宅です。
立地・交通
住所
千葉県市川市塩浜4丁目2 ハイタウン塩浜第二住宅
交通(電車)
- 地下鉄東西線「南行徳」駅下車、徒歩18分
- 地下鉄東西線「南行徳」駅下車、「ハイタウン塩浜」行きバス約6分、「塩浜4丁目」停下車、徒歩3分
→路線バス時刻表(南行徳駅)
→路線バス時刻表(行徳高校前) - JR京葉線「新浦安」駅下車、徒歩25分
- JR京葉線「新浦安」駅下車、バス約10分
→路線バス時刻表(新浦安駅)
→路線バス時刻表(ハイタウン塩浜) - JJR京葉線「新浦安駅」 京成トランジットバス
→トランジットバス時刻表(新浦安駅南口)
交通(車)
- 首都高湾岸線 浦安インターまで車で約13分
- 東京ディズニーランドまで車で約16分
- ハイタウン塩浜から新浦安経由(リムジンバス)で羽田空港まで約40分
建物概要
適用 | 内容 |
---|---|
建物名称 | ハイタウン塩浜第二住宅 |
所在地 | 千葉県市川市塩浜4-2 |
管理組合 | ハイタウン塩浜第二住宅管理組合 |
管理組合代表者 | 理事長 横山紘久(平27・6・16現在) |
敷地面積 | 48,522,34㎡ |
建築面積 | 8,696,77㎡ |
延床面積 | 47,430,07㎡ |
構造 | 1.鉄骨鉄筋コンクリート造 A・Bタイプ |
2.プレキャストコンクリート造 C・Dタイプ | |
階数 | Aタイプ14階 Bタイプ11階 Cタイプ8階 |
Dタイプ3階 Eタイプ2階 | |
棟数・戸数 | 25棟 577戸 |
付属建物 | 受水槽・ポンプ室・電気室 |
施工年 | 昭和53年(1978年) |
入居年月 | 昭和57年8月14日~昭和62年8月 |
(1982年8月)~(1987年8月) | |
施主 | 住宅・都市整備公団 |
施工会社 | 19号棟・24号棟・・・間組 |
21号棟・・・・・・・・・・勝村建設 | |
29号棟・・・・・・・・・・戸田建設 | |
34号棟・・・・・・・・・・松村建設 | |
36号棟・37号棟・・・清水建設・藤田工業JV | |
メゾネットタイプ住宅・・・大成プレハブ | |
テラスタイプ住宅・・・・・・三井プレコン | |
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 千葉支社 |
修繕等履歴
平成5年度 | 外壁塗装工事 |
平成10年度 | 給水管更生工事 |
平成12年度 | 屋上防水工事(34・29号棟) |
平成13年度 | 屋上防水工事(19・21・24号棟) |
平成13年度 | 屋外鉄部塗装工事 |
平成14年度 | ガス管改修工事(高層棟) |
平成15年度 | 大規模修繕工事・耐震診断 |
平成16年度 | 屋上防水工事(15・18・25・26・27・36・37号棟) |
平成17年度 | ガス管改修工事(低層棟) |
平成17年度 | 給水施設改修工事 |
平成18年度 | 長期外構整備工事(駐車場・駐輪場・屋外照明等) |
平成19年度 | アスベスト撤去工事 |
平成20年度 | エレベーターリニューアル工事 |
平成20年度 | 雑排水管更生工事(高層棟) |
平成20年度 | 火災報知器更新工事(高層棟) |
平成21年度 | 屋上防水工事(トップコート全高層棟。但し36・37号棟は除く) |
平成22年度 | 屋上・テラス防水工事(12・13・14・15・17・18号棟) |
平成22年度 | 屋上・テラス防水工事(25・26・27・30号棟) |
平成22年度 | 屋上防水工事(トップコート26・27号棟) |
平成22年度 | 屋上防水工事(36・37号棟) |
平成23年度 | 敷地内全面外構工事(震災復旧工事含む)通路・植栽・公園の整備 |
平成23年度 | 低層棟傾斜屋根防水工事 |
平成23年度 | エレベーターピット防水工事(36・37号棟) |
平成23年度 | 長期修繕計画作成(ハザマ組) |
平成24年度 | 集会場改修工事 |
平成25年度 | 屋上防水工事(36・37号棟) |
棟別・タイプ別・居住戸数
号棟 | タイプ | 戸数 |
---|---|---|
12 | メゾネット | 8戸 |
13 | テラス | 3戸 |
14 | テラス | 3戸 |
15 | メゾネット | 8戸 |
17 | テラス | 4戸 |
18 | メゾネット | 6戸 |
19 | 高層14階 | 52戸 |
20 | テラス | 4戸 |
21 | 高層14階 | 52戸 |
22 | テラス | 3戸 |
23 | テラス | 6戸 |
24 | 高層14階 | 52戸 |
25 | メゾネット | 8戸 |
26 | メゾネット | 12戸 |
27 | メゾネット | 14戸 |
29 | 高層11階 | 152戸 |
30 | テラス | 2戸 |
31 | テラス | 2戸 |
32 | テラス | 4戸 |
33 | テラス | 4戸 |
34 | 高層11階 | 75戸 |
35 | テラス | 3戸 |
36 | テラス | 48戸 |
37 | 高層11階 | 48戸 |
38 | テラス | 4戸 |
合計 | 25棟 | 577戸 |
タイプ別 | 棟数 | 戸数 | |
---|---|---|---|
テラス | 12棟 | 42戸 | |
メゾネット | 6棟 | 56戸 | |
高層14階 | 3棟 | 156戸 | |
高層11階 | 2棟 | 227戸 | |
高層8階 | 2棟 | 96戸 | |
合計 | 25棟 | 577戸 |
第二住宅内のUR都市再生機構管理分
11号棟 | 高層11階 | 1棟 | 44戸 | 総計 |
16号棟 | 高層11階 | 1棟 | 44戸 | 27棟 |
賃貸住宅 | 小計 | 2棟 | 88戸 | 665棟 |
第二住宅内の高層棟支持杭 37m
(19,21,24,29,34,36,37号棟)